Detailed instructions for use are in the User's Guide.
[. . . ] Sa conception avancée permet un fonctionnement extrêmement silencieux. En charge partielle ou à température extérieure basse, la vitesse du ventilateur est réduite automatiquement de 50% pour un fonctionnement encore plus silencieux. Le système de régulation permet également de programmer un fonctionnement à vitesse réduite sur une plage horaire. [. . . ] Le système de régulation permet également de programmer un fonctionnement à vitesse réduite sur une plage horaire. Les dimensions compactes et le poids réduit des unités facilitent leur installation, même dans des espaces restreints. L'usage de panneaux en acier galvanisé garantit une meilleure résistance aux intempéries. Ces composants dépassent les valeurs déjà très strictes de résistance à la corrosion mesurées lors des essais au brouillard salin telles que définies dans la norme ASTM 117, avec plus de 500 heures d'exposition à des environnements agressifs. Panneaux amovibles pour un entretien optimisé et un accès plus facile aux composants internes. Condenseur composé de tubes de cuivre à ailettes en aluminium pour une surface d'échange thermique supérieure. Les échangeurs de chaleur réfrigérant-eau sont du type à plaques, ce qui assure un excellent échange de chaleur pour des dimensions réduites. Les plaques sont en acier inoxydable soudé. Un système de commande à distance Le système de commande à distance câblé à l'unité installée à l'extérieur permet à l'utilisateur de commander facilement les principales fonctions de l'unité: commande marche/ arrêt, sélection de la température souhaitée pour réduire la consommation d'énergie, signalisation générale des anomalies. La commande à distance a été conçue pour un usage interne dans des applications résidentielles et/ou commerciales.
Commande à distance
Accessoires
Accessoire Commande à distance Interface opérateur Carte CCN Filtre à eau mécanique
x x x x
Caractéristiques physiques
30RH Puissance frigorifique nominale* Puissance calorifique nominale** Poids en fonctionnement Charge de fluide frigorigène Compresseur Echangeur de chaleur réfrigérant-eau Volume d'eau Pression maxi côté eau Circuit hydraulique Pompe Pression disponible*** Connexions d'entrée/de sortie d'eau Volume du vase d'expansion Ventilateurs Nombre de ventilateurs/diamètre Nombre de pales Vitesse de rotation
* ** ***
005 kW kW kg kg 5, 1 5, 7 83 1, 53 Un . . . Scroll l kPa
007 6, 7/6, 3 7, 5/7, 7 85 1, 80
009 7, 2 8, 7 88 1, 91
011 9, 6 10, 1 112 3, 58
013 11, 5 13, 8 123 3, 80
Un . . . échangeur de chaleur à plaques 0, 66 0, 85 0, 94 300 300 300 Une . . . pompe à trois vitesses 46 38/37 1 1 1 1 Un ou deux ventilateurs axiaux 1/370 1/370 4 4 14, 0 17, 2
1, 22 300
1, 50 300
kPa pouces l mm tr/s
50 1 2 1/370 4 19, 1
34 1 2 2/370 4 17, 2
34 1 2 2/370 4 20, 0
Basée sur les conditions Eurovent: température d'entrée/de sortie de l'eau à l'évaporateur 12°C/7°C, température d'entrée de l'air au condenseur de 35°C. Basée sur les conditions Eurovent: température d'entrée/de sortie de l'eau au condenseur 40°C/45°C, température d'entrée de l'air à l'évaporateur de 7°C bs/6°C bh. Au débit nominal et à haute vitesse de la pompe La première valeur s'applique aux unites monophasées, la seconde valeur s'applique aux unites triphasées.
Caractéristiques électriques
30RH Alimentation électrique Plage de tension Puissance absorbée nominale Refroidissement* Chauffage** Intensité du rotor bloqué Intensité à pleine charge Pompe de circulation d'eau (230-1-50) Intensité Moteur du ventilateur (230-1-50) Intensité Réchauffeur de carter (230-1-50) Intensité V-ph-Hz V kW kW A A A A A 005 230-1-50 198-264 2, 02 2, 09 40 14 0, 3 0, 5 0, 11 007 230-1-50 198-264 2, 76 2, 74 50 18 0, 3 0, 82 0, 11 007 400-3-50 342-462 2, 57 2, 70 37 6, 5 0, 3 0, 82 0, 11 009 400-3-50 342-462 2, 95 3, 12 39 6, 5 0, 5 0, 82 0, 11 011 400-3-50 342-462 3, 28 3, 34 54 8, 0 0, 5 1, 64 0, 11 013 400-3-50 342-462 4, 56 3, 72 60 11, 5 0, 5 1, 64 0, 11
* Basée sur les conditions Eurovent: température d'entrée/de sortie de l'eau à l'évaporateur 12°C/7°C, température d'entrée de l'air au condenseur de 35°C. ** Basée sur les conditions Eurovent: température d'entrée/de sortie de l'eau au condenseur 45°C/50°C, température d'entrée de l'air à l'évaporateur de 7°C bs/6°C bh.
Limites de fonctionnement
Plage de fonctionnement - refroidissement Température de démarrage de sortie d'eau 35°C max. [. . . ] Au débit nominal et à haute vitesse de la pompe La première valeur s'applique aux unites monophasées, la seconde valeur s'applique aux unites triphasées.
Caractéristiques électriques
30RH Alimentation électrique Plage de tension Puissance absorbée nominale Refroidissement* Chauffage** Intensité du rotor bloqué Intensité à pleine charge Pompe de circulation d'eau (230-1-50) Intensité Moteur du ventilateur (230-1-50) Intensité Réchauffeur de carter (230-1-50) Intensité V-ph-Hz V kW kW A A A A A 005 230-1-50 198-264 2, 02 2, 09 40 14 0, 3 0, 5 0, 11 007 230-1-50 198-264 2, 76 2, 74 50 18 0, 3 0, 82 0, 11 007 400-3-50 342-462 2, 57 2, 70 37 6, 5 0, 3 0, 82 0, 11 009 400-3-50 342-462 2, 95 3, 12 39 6, 5 0, 5 0, 82 0, 11 011 400-3-50 342-462 3, 28 3, 34 54 8, 0 0, 5 1, 64 0, 11 013 400-3-50 342-462 4, 56 3, 72 60 11, 5 0, 5 1, 64 0, 11
* Basée sur les conditions Eurovent: température d'entrée/de sortie de l'eau à l'évaporateur 12°C/7°C, température d'entrée de l'air au condenseur de 35°C. ** Basée sur les conditions Eurovent: température d'entrée/de sortie de l'eau au condenseur 45°C/50°C, température d'entrée de l'air à l'évaporateur de 7°C bs/6°C bh.
Limites de fonctionnement
Plage de fonctionnement - refroidissement Température de démarrage de sortie d'eau 35°C max. Température de sortie d'eau, °C Plage de fonctionnement - chauffage Température de démarrage d'eau 10°C
Température de sortie d'eau, °C
Température de l'air extérieur, °C
Température de l'air extérieur, °C
Puissances frigorifiques
30RH Température d'entrée de l'air au condenseur, °C LWT 25
CAP COMP UNIT
30
COOL PRES CAP COMP UNIT
35
COOL PRES CAP COMP UNIT
40
COOL PRES CAP COMP UNIT
45
COOL PRES CAP COMP UNIT COOL PRES
°C 005 5 007-7 007-9 009 011 013 005 6 007-7 007-9 009 011 013 005 7 007-7 007-9 009 011 013 005 8 007-7 007-9 009 011 013 005 9 007-7 007-9 009 011 013 005 10 007-7 007-9 009 011 013
kW 5, 39 7, 16 6, 79 7, 65 10, 2 11, 9 5, 46 7, 38 7, 00 7, 89 10, 7 12, 1 5, 52 7, 59 7, 22 8, 13 11, 1 12, 3 5, 59 7, 81 7, 43 8, 37 11, 5 12, 5 5, 66 8, 02 7, 65 8, 62 11, 9 12, 7 5, 73 8, 24 7, 86 8, 86 12, 3 12, 9
kW 1, 40 2, 08 1, 90 2, 04 2, 27 3, 19 1, 40 2, 09 1, 90 2, 06 2, 28 3, 22 1, 41 2, 09 1, 90 2, 08 2, 29 3, 24 1, 41 2, 09 1, 90 2, 10 2, 29 3, 26 1, 42 2, 09 1, 90 2, 11 2, 30 3, 29 1, 42 2, 09 1, 90 2, 13 2, 31 3, 31
kW 1, 54 2, 31 2, 12 2, 31 2, 64 3, 60 1, 55 2, 31 2, 12 2, 33 2, 65 3, 63 1, 55 2, 31 2, 12 2, 35 2, 66 3, 65 1, 56 2, 32 2, 13 2, 37 2, 67 3, 67 1, 56 2, 32 2, 13 2, 38 2, 68 3, 70 1, 57 2, 32 2, 13 2, 40 2, 69 3, 72
l/s 0, 26 0, 34 0, 32 0, 36 0, 49 0, 57 0, 26 0, 35 0, 33 0, 38 0, 51 0, 58 0, 26 0, 36 0, 34 0, 39 0, 53 0, 59 0, 27 0, 37 0, 35 0, 4 0, 55 0, 6 0, 27 0, 38 0, 36 0, 41 0, 57 0, 61 0, 27 0, 39 0, 38 0, 42 0, 59 0, 62
kPa 43 31 33 48 31 33 43 29 31 47 29 32 42 27 29 46 27 31 41 24 27 44 25 31 41 22 24 43 23 30 40 19 22 42 21 29
kW 5, 15 6, 72 6, 35 7, 22 9, 50 11, 5 5, 24 6, 95 6, 57 7, 46 9, 93 11, 8 5, 34 7, 18 6, 80 7, 70 10, 4 12, 0 5, 43 7, 40 7, 03 7, 95 10, 8 12, 2 5, 52 7, 63 7, 26 8, 19 11, 2 12, 5 5, 61 7, 86 7, 48 8, 43 11, 6 12, 7
kW 1, 60 2, 24 2, 05 2, 31 2, 55 3, 64 1, 61 2, 26 2, 07 2, 33 2, 56 3, 65 1, 61 2, 27 2, 09 2, 35 2, 56 3, 65 1, 62 2, 29 2, 10 2, 37 2, 57 3, 66 1, 63 2, 31 2, 12 2, 39 2, 57 3, 67 1, 63 2, 32 2, 14 2, 40 2, 58 3, 68
kW 1, 75 2, 46 2, 27 2, 59 2, 92 4, 05 1, 75 2, 48 2, 29 2, 60 2, 93 4, 05 1, 76 2, 50 2, 31 2, 62 2, 93 4, 06 1, 76 2, 51 2, 33 2, 64 2, 94 4, 07 1, 77 2, 53 2, 34 2, 66 2, 95 4, 08 1, 78 2, 55 2, 36 2, 67 2, 96 4, 09
l/s 0, 25 0, 32 0, 30 0, 34 0, 45 0, 55 0, 25 0, 33 0, 31 0, 36 0, 47 0, 56 0, 25 0, 34 0, 32 0, 37 0, 49 0, 57 0, 26 0, 35 0, 34 0, 38 0, 51 0, 58 0, 26 0, 36 0, 35 0, 39 0, 53 0, 60 0, 27 0, 37 0, 36 0, 40 0, 55 0, 61
kPa 45 35 37 50 35 34 45 33 35 49 33 33 44 31 33 48 31 32 43 28 31 47 29 32 42 26 28 45 27 31 41 24 26 44 25 30
kW 4, 85 6, 23 5, 85 6, 76 8, 76 11, 0 4, 97 6, 47 6, 09 7, 00 9, 20 11, 3 5, 05 6, 68 6, 30 7, 20 9, 60 11, 5 5, 20 6, 95 6, 57 7, 49 10, 1 11, 8 5, 31 7, 19 6, 81 7, 73 10, 5 12, 1 5, 43 7, 42 7, 05 7, 97 11, 0 12, 4
kW 1, 82 2, 43 2, 25 2, 60 2, 86 4, 12 1, 83 2, 47 2, 28 2, 62 2, 87 4, 11 1, 83 2, 50 2, 31 2, 64 2, 87 4, 11 1, 84 2, 53 2, 34 2, 66 2, 87 4, 10 1, 85 2, 56 2, 38 2, 67 2, 88 4, 09 1, 86 2, 60 2, 41 2, 69 2, 88 4, 09
kW 1, 96 2, 65 2, 46 2, 88 3, 23 4, 53 1, 97 2, 68 2, 50 2, 89 3, 24 4, 52 2, 02 2, 76 2, 57 2, 95 3, 28 4, 56 1, 98 2, 75 2, 56 2, 93 3, 24 4, 51 1, 99 2, 79 2, 60 2, 94 3, 25 4, 50 2, 00 2, 82 2, 63 2, 96 3, 25 4, 50
l/s 0, 23 0, 30 0, 28 0, 32 0, 42 0, 52 0, 24 0, 31 0, 29 0, 33 0, 44 0, 54 0, 24 0, 32 0, 30 0, 34 0, 46 0, 55 0, 25 0, 33 0, 31 0, 36 0, 48 0, 56 0, 25 0, 34 0, 32 0, 37 0, 50 0, 58 0, 26 0, 35 0, 34 0, 38 0, 52 0, 59
kPa 48 39 41 52 38 36 47 37 39 51 36 35 46 35 37 50 34 34 45 33 35 49 32 33 44 31 33 48 30 32 43 28 30 46 28 31
kW 4, 49 5, 68 5, 30 6, 27 8, 01 10, 3 4, 63 5, 93 5, 55 6, 51 8, 47 10, 6 4, 77 6, 18 5, 81 6, 75 8, 93 10, 9 4, 91 6, 43 6, 06 6, 99 9, 38 11, 2 5, 05 6, 69 6, 31 7, 24 9, 84 11, 5 5, 19 6, 94 6, 56 7, 48 10, 3 11, 9
kW 2, 05 2, 66 2, 48 2, 91 3, 20 4, 64 2, 06 2, 71 2, 53 2, 93 3, 20 4, 61 2, 07 2, 76 2, 58 2, 94 3, 20 4, 59 2, 08 2, 81 2, 62 2, 96 3, 21 4, 57 2, 08 2, 86 2, 67 2, 97 3, 21 4, 55 2, 09 2, 91 2, 72 2, 99 3, 21 4, 53
kW 2, 19 2, 88 2, 70 3, 18 3, 57 5, 04 2, 20 2, 93 2, 75 3, 20 3, 57 5, 02 2, 21 2, 98 2, 79 3, 22 3, 57 5, 00 2, 22 3, 03 2, 84 3, 23 3, 58 4, 98 2, 23 3, 08 2, 89 3, 25 3, 58 4, 96 2, 24 3, 13 2, 94 3, 26 3, 58 4, 94
l/s 0, 21 0, 27 0, 25 0, 30 0, 38 0, 49 0, 22 0, 28 0, 26 0, 31 0, 40 0, 51 0, 23 0, 29 0, 28 0, 32 0, 43 0, 52 0, 23 0, 31 0, 29 0, 33 0, 45 0, 54 0, 24 0, 32 0, 30 0, 34 0, 47 0, 55 0, 25 0, 33 0, 31 0, 36 0, 49 0, 57
kPa 51 44 45 54 41 38 50 42 43 53 39 37 49 40 41 52 37 36 47 38 39 51 35 35 46 35 37 50 33 34 45 33 35 49 31 33
kW 4, 06 5, 07 4, 69 5, 74 7, 26 9, 40 4, 23 5, 34 4, 96 5, 99 7, 74 9, 76 4, 39 5, 60 5, 22 6, 23 8, 21 10, 1 4, 55 5, 87 5, 49 6, 47 8, 68 10, 5 4, 72 6, 13 5, 75 6, 71 9, 16 10, 8 4, 88 6, 39 6, 02 6, 95 9, 63 11, 2
kW 2, 29 2, 94 2, 75 3, 23 3, 57 5, 19 2, 30 3, 00 2, 81 3, 24 3, 57 5, 15 2, 31 3, 06 2, 88 3, 26 3, 57 5, 12 2, 32 3, 13 2, 94 3, 28 3, 57 5, 08 2, 34 3, 19 3, 01 3, 29 3, 57 5, 05 2, 35 3, 26 3, 07 3, 31 3, 57 5, 01
kW 2, 44 3, 15 2, 97 3, 51 3, 94 5, 60 2, 45 3, 22 3, 03 3, 52 3, 94 5, 56 2, 46 3, 28 3, 10 3, 54 3, 94 5, 53 2, 47 3, 35 3, 16 3, 55 3, 94 5, 49 2, 48 3, 41 3, 23 3, 57 3, 94 5, 46 2, 49 3, 48 3, 29 3, 58 3, 94 5, 42
l/s 0, 19 0, 24 0, 22 0, 27 0, 35 0, 45 0, 20 0, 25 0, 24 0, 28 0, 37 0, 46 0, 21 0, 27 0, 25 0, 30 0, 39 0, 48 0, 22 0, 28 0, 26 0, 31 0, 41 0, 50 0, 22 0, 29 0, 27 0, 32 0, 44 0, 52 0, 23 0, 30 0, 29 0, 33 0, 46 0, 53
kPa 54 48 49 57 44 40 53 46 47 56 42 39 51 44 46 55 40 38 50 42 44 54 38 37 49 40 42 52 36 36 48 38 40 51 34 35
Les valeurs de la taille 007-7 s'appliquent aux unités monophasées, les valeurs de la taille 007-9 s'appliquent aux unités triphasées. [. . . ]